
Moto GP'de Katalunya'da yapılan yarışı Lorenzo kazandı. Lorenzo üst üste 3. galibiyetini almış oldu.
İspanya'nın Katalunya pistinde yapılan yarışı ilk sıradan başlayan Lorenzo startın ardından 2. sıraya düşsede, 2. virajda tekrardan liderliği aldı. Daha sonra Dovizioso ile liderlik mücadelesine giren ve Lorenzo, Dovizioso'nun düşmesi ile rahat bir zafer elde etti.
Yarışa 4. sıradan başlayan Pedrosa ise iyi bir start alarak ilk sıraya yerleşti ancak ilk virajda pist dışına çıkan İspanyol pilot 10. sıraya kadar geriledi. Daha sonra rakiplerini bir bir geçen Pedraso damalı bayrağı 2. sırada gördü.
Stoner ise 2. sıradan başladığı yarışı 3. sırada tamamladı. Lorenzo ve Dovizioso ile liderlik için yarışan Stoner ilk virajda dışarıya çıkınca, Puniet ve Pedrosa'ya geçilere 5. sıraya geriledi. Daha sonra Puniet'i geçen ve 4. sıraya yükselen Stoner Dovizioso'nun da düşmesi ile podyumun son basamağında yer aldı.
Klasman:
| Poz. | Sürücü | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | 43:22.805 |
| 2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +4.754 |
| 3. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | +4.956 |
| 4. | Randy de Puniet | Honda LCR | +18.057 |
| 5. | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | +21.361 |
| 6. | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | +21.503 |
| 7. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | +24.181 |
| 8. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | +27.941 |
| 9. | Marco Melandri | Honda Gresini | +28.046 |
| 10. | Hector Barbera | Aspar Team | +32.439 |
| 11. | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | +38.406 |
| 12. | Mika Kallio | Pramac Racing | +58.257 |
| 14. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | +1:32.402 |
| Finiş Görmeyenler | |||
| 16. | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +12 Laps |
| 17. | Aleix Espargaro | Pramac Racing | +17 Lap |
F1Turkish