
Kore'de büyük heyecana sahne olan sıralam turlarında ilk sırayı McLaren pilotu Lewis Hamilton aldı. Şampiyon Vettel 2. sırada yer alırken Button 3. oldu.
Pole posziyonu için çıkılan son 10 dakikada Lewis Hamilton 1:35.820'lik derecesi ile ilk sırayı almayı başardı. Hamilton bu pole zaferi ile sezon boyunca Red Bull'un pole pozisyonlarındaki hegomonyasına son vermiş oldu.Sıralama turlarında ikinci sırayı ise Sebastian Vettel alırken JEnson Button üçüncü sırada kaldı.
McLaren takımı yarın çıkacağı 700. yarışına Hamilton ile pole pozisyonunda başlayacak.
Felipe Massa Kore'de ki sıralama turlarında takım arkadaşını geçerek 5. sırayı aldı. Son bölümde tur atmayan Nico Rosberg ise 7. sırada kaldı.
İlk 10 içerisinde son 3 pilot ise Petrov, di Resta ve Sutil oldular.
Kore'de yarış Pazar günü saat 09:00'da başlayacak.
| Pos | Driver | Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | ![]() | McLaren | 1'35.820 | |
| 2 | Vettel | ![]() | Red Bull | 1'36.042 | |
| 3 | Button | ![]() | McLaren | 1'36.126 | |
| 4 | Webber | ![]() | Red Bull | 1'36.468 | |
| 5 | Massa | ![]() | Ferrari | 1'36.831 | |
| 6 | Alonso | ![]() | Ferrari | 1'36.980 | |
| 7 | Rosberg | ![]() | Mercedes-Benz | 1'37.754 | |
| 8 | Petrov | ![]() | Renault | 1'38.124 | |
| 9 | di Resta | ![]() | Force India | 1'38.254 | |
| 10 | Sutil | ![]() | Force India | 1'38.219 | |
| 11 | Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 1'38.315 | |
| 12 | Schumacher | ![]() | Mercedes-Benz | 1'38.354 | |
| 13 | Buemi | ![]() | Toro Rosso | 1'38.508 | |
| 14 | Kobayashi | ![]() | Sauber | 1'38.775 | |
| 15 | Senna | ![]() | Renault | 1'38.791 | |
| 16 | Maldonado | ![]() | Williams | 1'39.189 | |
| 17 | Perez | ![]() | Sauber | 1'39.443 | |
| 18 | Barrichello | ![]() | Williams | 1'39.538 | |
| 19 | Kovalainen | ![]() | Lotus | 1'40.522 | |
| 20 | Trulli | ![]() | Lotus | 1'41.101 | |
| 21 | Glock | ![]() | Virgin | 1'42.091 | |
| 22 | d'Ambrosio | ![]() | Virgin | 1'43.483 | |
| 23 | Liuzzi | ![]() | HRT | 1'43.758 | |
| 24 | Ricciardo | ![]() | HRT | - |












