Reklamlar

29 Mart 2014 Cumartesi

Yağmurlu Malezya'da Pole Hamilton'un

Yağmur altında gerçekleştirilen Malezya GP sıralama turlarında ilk sarayı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Red Bull'dan Vettel 2. olurken yine Mercedes'ten Rosberg 3. sıranın sahibi oldu.







Ayrıntılar birazdan..


Poz Sürücü                Takım                 Derece      Fark   
 1. Lewis Hamilton        Mercedes              1m59.431s
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m59.486s  +0.055s
 3. Nico Rosberg          Mercedes              2m00.050s  +0.619s
 4. Fernando Alonso       Ferrari               2m00.175s  +0.744s
 5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      2m00.541s  +1.110s
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari               2m01.218s  +1.787s
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  2m01.712s  +2.281s
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      2m02.213s  +2.782s
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    2m03.078s  +3.647s
10. Jenson Button         McLaren-Mercedes      2m04.053s  +4.622s
Q2 
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    2m02.351s  +3.310s
12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        2m02.369s  +3.328s
13. Felipe Massa          Williams-Mercedes     2m02.460s  +3.419s
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes  2m02.511s  +3.470s
15. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes     2m02.756s  +3.715s
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault         2m02.885s  +3.844s
Q1 
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         2m02.074s  +4.891s
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        2m02.131s  +4.948s
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      2m02.702s  +5.519s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault      2m03.595s  +6.412s
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari      2m04.388s  +7.205s
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      2m04.407s  +7.224s