İlk turlar sonunda sorunla birlikte Webber'in 0.4 sn gerisinde kalan Vettel, ayarların resetlenip tekrar çıktığı 2. turunda derecesini geliştirmesine rağmen Webber ilk sırayı bırakmadı ve Japonya'ya pole pozisyonu ile veda etti.
3. sıra için önce Rosberg ardından Massa, Grosjean ve Hamilton'un yer değiştirdiği bölümde 3. lük Hamilton'a giderken Grosjean 4. sırada yer aldı.
Ferrari'nin Brezilya'lı pilotu Massa 5. olurken Rosberg 6. Kore'nin başarılı pilotu Hulkenberg ise 7. sırada yer aldı.
Massa'nın 0.3 sn gerisinde yer alan Alonso ise ancak 8. sırada yer alabildi.İlk 10'u Raikkonen ve Button tamamladı.
Sıralama turlarında 17. sırada yer alan Sutil vites kutusu değiştirdiği için yarınki yarışa 5 sıra gerieden başlayacak.
Dereceler:
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 01:30.915 | 13 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:31.089 | 13 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:31.253 | 17 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | 01:31.365 | 21 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 01:31.378 | 17 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:31.397 | 17 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:31.644 | 19 |
| 8. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:31.665 | 16 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:31.684 | 19 |
| 10. | Jenson Button | McLaren | 01:31.827 | 15 |
| 11. | Sergio Perez | McLaren | 01:31.989 | 16 |
| 12. | Paul di Resta | Force India | 01:31.992 | 15 |
| 13. | Valtteri Bottas | Williams | 01:32.013 | 14 |
| 14. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:32.063 | 15 |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams | 01:32.093 | 15 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:32.485 | 11 |
| 17. | Adrian Sutil | Force India | 01:32.890 | 10 |
| 18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:33.357 | 6 |
| 19. | Max Chilton | Marussia | 01:34.320 | 8 |
| 20. | Charles Pic | Caterham | 01:34.556 | 8 |
| 21. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:34.879 | 9 |
| 22. | Jules Bianchi | Marussia | 01:34.958 | 5 |
