
2. Antreman turlarında Ferrari'den Alonso ilk sırada yer aldı. Vettel 2. ve Massa 3. oldu.
Alonso, 2. antrenmanlarda attığı 1.15.107'lik derecesiyle günün en hızlı ismi olurken sabahki seansta kaza geçiren Sebastian Vettel Alonso'nun yaklaşık 0.4 sn gerisinde 2. sırada yer aldı.
Ferrari'nin Brezilyalı sürücüsü Felipe Massa'nın 3. olduğu seansta Mclaren sürücüleri Lewis Hamilton ve Jenson Button 4 ile 5. sıraları yer aldılar.
Force India'dan Paul Di Resta güçlü bir seans geçirerek 6. sırayı elde ederken onu Red Bull'dan Mark Webber ile Renault'dan Vitaly Petrov takip ettiler.
Sabah seansında en güçlü taraf olan Mercedes öğleden sonra genel olarak uzun sürüşlerde lastik kullanımına odaklandı ve seansı alt sıralarda tamamladı. Rosberg 19. olurken Schumacher 20. sırada yer aldı.
| Pos | Driver | Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | ![]() | Ferrari | 1'15.107 | |
| 2 | Vettel | ![]() | Red Bull | 1'15.476 | |
| 3 | Massa | ![]() | Ferrari | 1'15.601 | |
| 4 | Hamilton | ![]() | McLaren | 1'15.977 | |
| 5 | Button | ![]() | McLaren | 1'15.989 | |
| 6 | di Resta | ![]() | Force India | 1'16.089 | |
| 7 | Webber | ![]() | Red Bull | 1'16.102 | |
| 8 | Petrov | ![]() | Renault | 1'16.324 | |
| 9 | Heidfeld | ![]() | Renault | 1'16.422 | |
| 10 | Barrichello | ![]() | Williams | 1'16.687 | |
| 11 | Sutil | ![]() | Force India | 1'16.905 | |
| 12 | Maldonado | ![]() | Williams | 1'16.941 | |
| 13 | Buemi | ![]() | Toro Rosso | 1'17.051 | |
| 14 | Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 1'17.684 | |
| 15 | Kobayashi | ![]() | Sauber | 1'17.757 | |
| 16 | Trulli | ![]() | Lotus | 1'18.470 | |
| 17 | Kovalainen | ![]() | Lotus | 1'18.482 | |
| 19 | Rosberg | ![]() | Mercedes-Benz | 1'18.601 | |
| 20 | Schumacher | ![]() | Mercedes-Benz | 1'19.209 | |
| 21 | Glock | ![]() | Virgin | 1'19.810 | |
| 22 | Liuzzi | ![]() | HRT | 1'20.284 | |
| 23 | Karthikeyan | ![]() | HRT | 1'20.311 | |
| 24 | d'Ambrosio | ![]() | Virgin | 1'20.922 |












