
2012 sezonu öncesi Barcelona'da gerçekleştirilen son teslerde 121 tur tamamlayan Kimi Raikkonen 1:22.030'luk derecesi ile son günün lideri oldu.
| Sürücü/Takım | Derece | Fark | Tur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Raikkonen Lotus | 1:22.030 | 121 | |
| 2 | F. Alonso Ferrari | 1:22.250 | +0.22 | 115 |
| 3 | B. Senna Williams | 1:22.296 | +0.266 | 53 |
| 4 | N. Hulkenberg Force India | 1:22.312 | +0.282 | 101 |
| 5 | K. Kobayashi Sauber | 1:22.386 | +0.356 | 72 |
| 6 | L. Hamilton McLaren | 1:22.430 | +0.4 | 115 |
| 7 | V. Petrov Caterham | 1:22.795 | +0.765 | 101 |
| 8 | M. Schumacher Mercedes | 1:22.939 | +0.909 | 100 |
| 9 | P. Maldonado Williams | 1:23.347 | +1.317 | 48 |
| 10 | D. Ricciardo Toro Rosso | 1:23.393 | +1.363 | 100 |
| 11 | S. Vettel Red Bull | 1:23.608 | +1.578 | 23 |







