
Kanada GP 3. antreman turlarında Vettel 1:13.381'lik derecesi ilk sırada yer alırken Alonso 2. ve Rosberg 3. oldu
Seansın büyük bir bölümünde en hızlı tur Nico Rosberg, Fernando Alonso ve Vettel arasında gidip geldi.
Fakat son 10 dakikaya girilirken attığı 1.13.381'lik tur zamanı ile Alman pilot sıralama turları öncesi rakiplerine göz dağı verdi.
Mark Webber ise yaşadığı KERS sorunundan dolayı hiç piste çıkamadı.
2. Cuma antremanlarının en hızlısı Alonso, Vettel'in 0.3 saniye gerisinde 2. olurken, haftasonundaki ilk antremanlarda lider olan Rosberg ise 0.5 saniye geriden 3. oldu.
Klasman
| Pos | Driver | Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | ![]() | Red Bull | 1'13.381 | |
| 2 | Alonso | ![]() | Ferrari | 1'13.701 | |
| 3 | Rosberg | ![]() | Mercedes-Benz | 1'13.919 | |
| 4 | Massa | ![]() | Ferrari | 1'13.956 | |
| 5 | Button | ![]() | McLaren | 1'14.335 | |
| 6 | Hamilton | ![]() | McLaren | 1'14.469 | |
| 7 | Schumacher | ![]() | Mercedes-Benz | 1'14.488 | |
| 8 | Petrov | ![]() | Renault | 1'14.917 | |
| 9 | Sutil | ![]() | Force India | 1'15.217 | |
| 10 | di Resta | ![]() | Force India | 1'15.243 | |
| 11 | Maldonado | ![]() | Williams | 1'15.312 | |
| 12 | Heidfeld | ![]() | Renault | 1'15.350 | |
| 13 | Buemi | ![]() | Toro Rosso | 1'16.138 | |
| 14 | Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 1'16.145 | |
| 15 | Kobayashi | ![]() | Sauber | 1'16.236 | |
| 16 | Barrichello | ![]() | Williams | 1'16.438 | |
| 17 | de la Rosa | ![]() | Sauber | 1'16.706 | |
| 18 | Kovalainen | ![]() | Lotus | 1'17.093 | |
| 19 | Trulli | ![]() | Lotus | 1'17.523 | |
| 20 | Liuzzi | ![]() | HRT | 1'18.910 | |
| 21 | Glock | ![]() | Virgin | 1'19.073 | |
| 22 | Karthikeyan | ![]() | HRT | 1'19.213 | |
| 23 | d'Ambrosio | ![]() | Virgin | 1'20.475 | |
| 24 | Webber | ![]() | Red Bull | - |












