
Kanada GP sıralama turlarında Vettel en hızlı zamanı elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Alonso 2. ve Massa 3. sırayı elde etti.
Beklenen yağmurun gelmediği seansta pol pozisyonu savaşı Vettel ve Ferrari pilotları arasında geçti.
Fernando Alonso 2. olurken takım arkadaşı Felipe Massa hemen ardından 3. sırayı aldı.
Son antreman seansında yaşadığı KERS sorunundan dolayı piste çıkamayan Mark Webber, Ferrari'lere mağlup olarak 4.lüğe razı oldu.
Beklentilerin aksine McLaren iyi bir performans gösteremedi. Lewis Hamilton 5. sırayı alırken, Jenson Button, Nico Rosberg'in ardından 7. cebi aldı. Diğer Mercedes pilotu Michael Schumacher ise 8. sırayı elde etti.
İlk 8'in ardından Renault pilotları Nick Heidfeld ve Vitaly Petrov sıralandılar.
Paul di Resta 11. olarak takım arkadaşı Adrian Sutil'i bir kez daha mağlup etmeyi başardı. Sutil ancak 14. olabildi.
Pastor Maldonado da takım arkadaşı Rubens Barrichello'yu geride bırakmayı başardı ve 12. oldu. Onun hemen ardından Japon pilot Kamui Kobayashi geldi.
Sauber'de Sergio Perez'in yerini alan Pedro de la Rosa beklendiğinden daha iyi bir performans sergileyerek Q2'ye kalmayı başardı.
İlk bölümde Lotus-HRT-Virgin pilotları ile beraber elenen isim hayal kırıklığı yaşayan Jaime Alguersuari oldu.
Aracı antremanlarda hasar gören Jerome D'Ambrosio ise yedek parçalarla piste çıktı ve %107'nin altında kaldı.
Fakat Belçikalı pilot Cuma antremanlarında %107'yi geçen bir derece elde ettiği için hakemler yarışmasına izin verebilirler.
Klasman:
| Pos | Driver | Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | ![]() | Red Bull | 1'13.014 | |
| 2 | Alonso | ![]() | Ferrari | 1'13.199 | |
| 3 | Massa | ![]() | Ferrari | 1'13.217 | |
| 4 | Webber | ![]() | Red Bull | 1'13.429 | |
| 5 | Hamilton | ![]() | McLaren | 1'13.565 | |
| 6 | Rosberg | ![]() | Mercedes-Benz | 1'13.814 | |
| 7 | Button | ![]() | McLaren | 1'13.838 | |
| 8 | Schumacher | ![]() | Mercedes-Benz | 1'13.864 | |
| 9 | Heidfeld | ![]() | Renault | 1'14.062 | |
| 10 | Petrov | ![]() | Renault | 1'14.085 | |
| 11 | di Resta | ![]() | Force India | 1'14.751 | |
| 12 | Maldonado | ![]() | Williams | 1'15.040 | |
| 13 | Kobayashi | ![]() | Sauber | 1'15.281 | |
| 14 | Sutil | ![]() | Force India | 1'15.283 | |
| 15 | Buemi | ![]() | Toro Rosso | 1'15.330 | |
| 16 | Barrichello | ![]() | Williams | 1'15.357 | |
| 17 | de la Rosa | ![]() | Sauber | 1'15.583 | |
| 18 | Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 1'16.290 | |
| 19 | Trulli | ![]() | Lotus | 1'16.741 | |
| 20 | Kovalainen | ![]() | Lotus | 1'16.782 | |
| 21 | Liuzzi | ![]() | HRT | 1'18.420 | |
| 22 | Glock | ![]() | Virgin | 1'18.533 | |
| 23 | Karthikeyan | ![]() | HRT | 1'18.570 | |
| 24 | d'Ambrosio | ![]() | Virgin | 1'19.410 |












